U2 Live On Tour
Tourneen | Länder | Events | Vorgruppen | Gastauftritte | Snippets | Top 10 | Fotos | DEINE U2 Tour Statistik
Tourarchiv » U2 Konzert-Statistik
Besuchte Konzerte:
18.06.2005 London, Twickenham Stadium
14.08.2009 London, Wembley Stadium
15.08.2009 London, Wembley Stadium
12.08.2010 Hannover, AWD Arena
Insgesamt: 5 Konzerte in 2 Ländern, 2 Städten und 4 Venues.
Statistik: Alle gespielten Songs (44) (on/off)
Statistik: Alle Cover-Songs (1) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1 |
Statistik: Opening Songs (4) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Breathe | 2 |
Return Of The Stingray Guitar | 1 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1 |
Vertigo | 1 |
Statistik: Closing Songs (3) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Moment Of Surrender | 3 |
One | 1 |
Vertigo | 1 |
Statistik: Alben (11) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
No Line On The Horizon | 18.37% |
Achtung Baby | 14.14% |
How To Dismantle An Atomic Bomb | 14% |
The Joshua Tree | 12.87% |
All That You Can't Leave Behind | 12.75% |
The Unforgettable Fire | 9.71% |
War | 6.73% |
Boy | 1.9% |
Passengers Original Soundtracks 1 | 0.94% |
Zooropa | 0.93% |
Rattle And Hum | 0.93% |
Statistik: Vorgruppen (26) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
The Hours | 2 |
R.E.M. | 1 |
Velvet Revolver | 1 |
Robbie Williams | 1 |
Bob Geldof | 1 |
Sting | 1 |
Stereophonics | 1 |
The Killers | 1 |
Kasabian | 1 |
Glasvegas | 1 |
Elbow | 1 |
Snow Patrol | 1 |
Joss Stone | 1 |
Scissor Sisters | 1 |
Mariah Carey | 1 |
Coldplay | 1 |
Paul McCartney | 1 |
Athlete | 1 |
Dido | 1 |
Keane | 1 |
Muse | 1 |
Razorlight | 1 |
Madonna | 1 |
Annie Lennox | 1 |
Elton John | 1 |
Doves | 1 |
Statistik: Länder (2) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
![]() |
4 |
![]() |
1 |