U2 Live On Tour
Tourneen | Länder | Events | Vorgruppen | Gastauftritte | Snippets | Top 10 | Fotos | DEINE U2 Tour Statistik
Tourarchiv » U2 Konzert-Statistik
Besuchte Konzerte:
04.06.1993 München, Olympiastadion
03.08.2005 München, Olympiastadion
18.07.2009 Berlin, Olympiastadion
Insgesamt: 3 Konzerte in 1 Ländern, 2 Städten und 2 Venues.
Statistik: Alle gespielten Songs (47) (on/off)
Statistik: Alle Cover-Songs (5) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Can't Help Falling In Love | 1 |
Redemption Song | 1 |
Satellite Of Love | 1 |
Dirty Old Town | 1 |
Unchained Melody | 1 |
Statistik: Opening Songs (3) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Breathe | 1 |
Vertigo | 1 |
Zoo Station | 1 |
Statistik: Closing Songs (3) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Moment Of Surrender | 1 |
Vertigo | 1 |
Can't Help Falling In Love | 1 |
Statistik: Alben (13) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Achtung Baby | 21.43% |
The Joshua Tree | 15.49% |
How To Dismantle An Atomic Bomb | 12.5% |
No Line On The Horizon | 9.59% |
War | 6.76% |
The Unforgettable Fire | 6.67% |
All That You Can't Leave Behind | 5.26% |
Boy | 3.9% |
Rattle And Hum | 3.85% |
Zooropa | 1.27% |
Passengers Original Soundtracks 1 | 1.25% |
The Best Of 1980-1990 | 1.23% |
Zoo TV Live | 1.22% |
Statistik: Vorgruppen (5) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
Snow Patrol | 1 |
Keane | 1 |
The Zutons | 1 |
Die Toten Hosen | 1 |
Stereo MC's | 1 |
Statistik: Länder (1) (on/off)
Bezeichnung | Anzahl |
![]() |
3 |