U2 Tour Statistik
Land/Jahr 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Summe
Argentinien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 8
Australien 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 26 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 70
Belgien 0 0 0 0 1 4 5 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 26
Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 11
Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Dänemark 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 9
Deutschland 0 0 0 0 0 5 0 1 1 8 0 3 0 3 0 0 5 7 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 4 3 0 0 54
England 0 0 0 12 71 34 8 27 8 2 0 7 1 1 0 0 4 5 0 1 0 3 0 2 4 12 0 1 4 5 0 1 0 7 2 1 0 223
Finnland 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Frankreich 0 0 0 0 1 3 0 1 6 1 0 3 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 1 2 2 2 1 0 0 3 0 1 0 4 1 0 0 42
Griechenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Irland 1 2 17 30 17 1 9 2 1 2 3 6 3 9 0 0 1 6 0 1 3 2 1 2 3 3 4 3 4 3 0 0 1 5 1 0 0 146
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Italien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 8 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 3 0 0 0 2 2 0 0 31
Japan 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19
Kanada 0 0 0 0 1 5 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0 0 0 13 0 0 0 4 0 6 0 62
Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Mexiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 12
Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Neuseeland 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 15
Niederlande 0 0 0 0 4 10 4 0 2 0 0 3 0 1 4 0 1 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 47
Nordirland 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Norwegen 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Portugal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Schottland 0 0 0 0 1 4 1 4 3 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 27
Schweden 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 17
Schweiz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 14
Spanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 20
Südafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
Tschechien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Türkei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 0 0 0 0 8 79 34 47 9 37 9 84 2 1 1 0 71 2 1 0 0 44 0 7 6 79 7 5 7 77 3 0 1 31 1 21 0 674
Wales 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
Summe 1 2 17 42 106 150 68 94 52 65 13 122 7 53 5 0 109 61 1 4 3 87 18 13 20 128 12 13 15 127 26 3 2 69 39 42 0 -
U2 Live Tour Stats: Copyright © 2000-2012 U2tour.de